Wygenerowany: 2026-04-22 12:40 · Odświeżanie co 5 min
| Nazwa | Status | RAM | Obraz |
|---|---|---|---|
| vaultwarden | OK Up 24 minutes (healthy) | 12MiB / 128MiB (10%) | vaultwarden/server:latest |
| wallos | OK Up 24 minutes (healthy) | 22MiB / 128MiB (17%) | bellamy/wallos:latest |
| reports | OK Up 44 hours (healthy) | 1MiB / 64MiB (2%) | nginx:alpine |
| redis | OK Up 37 hours (healthy) | 5MiB / 64MiB (8%) | redis:7-alpine |
| n8n | OK Up 44 hours (healthy) | 260MiB / 768MiB (34%) | n8nio/n8n:latest |
| nginx-proxy-manager | OK Up 45 hours (healthy) | 135MiB / 512MiB (26%) | jc21/nginx-proxy-manager:latest |
| postgres | OK Up 3 days (healthy) | 51MiB / 256MiB (20%) | postgres:16 |
| uptime-kuma | OK Up 3 days (healthy) | 109MiB / 256MiB (42%) | louislam/uptime-kuma:1 |
| authelia | OK Up 24 hours (healthy) | 20MiB / 128MiB (16%) | authelia/authelia:latest |
OK backup_20260422_0300.sql.gz — 9.7h temu (10 plików)
| Domena | Ważny do | Pozostało |
|---|---|---|
| npm.gresmosoft.com | 2026-07-11 | 79 dni |
| uptime.kumai.dev | 2026-07-11 | 80 dni |
| n8n.kumai.dev | 2026-07-11 | 80 dni |
| pass.kumai.dev | 2026-07-11 | 80 dni |
Brak błędów w ostatnich 12 godzinach.
| Sprawdzenie | Status | Szczegóły |
|---|---|---|
| Kontenery | OK | 9/9 działa |
| RAM | OK | 61% |
| Dysk | OK | 47% |
| Backup | OK | 9.7h temu |
| Logi (1h) | OK | czyste |
| Porty | OK | OK |
| SSL | OK | wszystkie OK |
| Fail2ban | OK | 0 zablokowanych IP |
62 zdarzeń z 6 kontenerów
Brak błędów w ostatnich 24 godzinach.
| Plik | Rozmiar | Wiek | Status |
|---|---|---|---|
| backup_20260422_0300.sql.gz | 26.3 KB | 9h 40m | OK |
| backup_20260421_0300.sql.gz | 26.3 KB | 33h 40m | OK |
| backup_20260420_0300.sql.gz | 26.3 KB | 55h 40m | OK |
| backup_20260419_0300.sql.gz | 26.3 KB | 79h 40m | OK |
| backup_20260418_0300.sql.gz | 26.3 KB | 103h 40m | OK |
| backup_20260417_0300.sql.gz | 26.3 KB | 127h 40m | OK |
| backup_20260416_0300.sql.gz | 26.3 KB | 151h 40m | OK |
| backup_20260415_0300.sql.gz | 26.3 KB | 175h 40m | OK |
| backup_20260414_0300.sql.gz | 26.3 KB | 199h 40m | OK |
| backup_test_20260413_1820.sql.gz | 1.0 KB | 208h 19m | OK |
Łącznie: 0.2 MB · 10 plików
| Kontener | Porty | Uwaga |
|---|---|---|
| vaultwarden | 80/tcp | OK |
| wallos | 80/tcp, 9000/tcp | OK |
| reports | 80/tcp | OK |
| redis | 6379/tcp | OK |
| n8n | 127.0.0.1:5678->5678/tcp | OK |
| nginx-proxy-manager | 0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp, 127.0.0.1:81->81/tcp | OK |
| postgres | 127.0.0.1:5432->5432/tcp | OK |
| uptime-kuma | 127.0.0.1:3001->3001/tcp | OK |
| authelia | 9091/tcp | OK |
UFW nieaktywny lub brak danych
LISTEN 0 4096 127.0.0.1:3001 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.1:81 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.1:5678 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 0.0.0.0:2222 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 [::]:443 [::]:* LISTEN 0 4096 [::]:80 [::]:* LISTEN 0 4096 [::]:2222 [::]:*