Wygenerowany: 2026-04-24 06:00 · Odświeżanie co 5 min
| Nazwa | Status | RAM | Obraz |
|---|---|---|---|
| trip | OK Up 5 hours (healthy) | 31MiB / 128MiB (24%) | trip-trip |
| vaultwarden | OK Up 42 hours (healthy) | 23MiB / 128MiB (18%) | vaultwarden/server:latest |
| wallos | OK Up 42 hours (healthy) | 20MiB / 128MiB (15%) | bellamy/wallos:latest |
| reports | OK Up 3 days (healthy) | 1MiB / 64MiB (2%) | nginx:alpine |
| redis | OK Up 3 days (healthy) | 3MiB / 64MiB (4%) | redis:7-alpine |
| n8n | OK Up 3 days (healthy) | 203MiB / 768MiB (26%) | n8nio/n8n:latest |
| nginx-proxy-manager | OK Up 3 days (healthy) | 140MiB / 512MiB (27%) | jc21/nginx-proxy-manager:latest |
| postgres | OK Up 5 days (healthy) | 49MiB / 256MiB (19%) | postgres:16 |
| uptime-kuma | OK Up 5 days (healthy) | 116MiB / 256MiB (46%) | louislam/uptime-kuma:1 |
| authelia | OK Up 30 hours (healthy) | 31MiB / 128MiB (24%) | authelia/authelia:latest |
OK backup_20260424_0300.sql.gz — 3.0h temu (12 plików)
| Domena | Ważny do | Pozostało |
|---|---|---|
| npm.gresmosoft.com | 2026-07-11 | 78 dni |
| uptime.kumai.dev | 2026-07-11 | 78 dni |
| n8n.kumai.dev | 2026-07-11 | 78 dni |
| pass.kumai.dev | 2026-07-11 | 78 dni |
Brak błędów w ostatnich 12 godzinach.
| Sprawdzenie | Status | Szczegóły |
|---|---|---|
| Kontenery | OK | 10/10 działa |
| RAM | OK | 55% |
| Dysk | OK | 53% |
| Backup | OK | 3.0h temu |
| Logi (1h) | OK | czyste |
| Porty | OK | OK |
| SSL | OK | wszystkie OK |
| Fail2ban | OK | 0 zablokowanych IP |
66 zdarzeń z 3 kontenerów
[2026-04-23 09:08:27.455][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-23 09:08:27.594][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-23 13:41:30.304][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-23 13:41:30.326][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-23 13:44:19.595][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-23 13:44:19.708][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-23 13:44:56.374][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-23 13:44:56.570][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-23 13:44:56.631][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-24 01:32:22.217][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').| Plik | Rozmiar | Wiek | Status |
|---|---|---|---|
| backup_20260424_0300.sql.gz | 26.3 KB | 2h 59m | OK |
| backup_20260423_0300.sql.gz | 26.3 KB | 26h 59m | OK |
| backup_20260422_0300.sql.gz | 26.3 KB | 50h 59m | OK |
| backup_20260421_0300.sql.gz | 26.3 KB | 74h 59m | OK |
| backup_20260420_0300.sql.gz | 26.3 KB | 96h 59m | OK |
| backup_20260419_0300.sql.gz | 26.3 KB | 120h 59m | OK |
| backup_20260418_0300.sql.gz | 26.3 KB | 144h 59m | OK |
| backup_20260417_0300.sql.gz | 26.3 KB | 168h 59m | OK |
| backup_20260416_0300.sql.gz | 26.3 KB | 192h 59m | OK |
| backup_20260415_0300.sql.gz | 26.3 KB | 216h 59m | OK |
| backup_20260414_0300.sql.gz | 26.3 KB | 240h 59m | OK |
| backup_test_20260413_1820.sql.gz | 1.0 KB | 249h 39m | OK |
Łącznie: 0.3 MB · 12 plików
| Kontener | Porty | Uwaga |
|---|---|---|
| trip | 3000/tcp | OK |
| vaultwarden | 80/tcp | OK |
| wallos | 80/tcp, 9000/tcp | OK |
| reports | 80/tcp | OK |
| redis | 6379/tcp | OK |
| n8n | 127.0.0.1:5678->5678/tcp | OK |
| nginx-proxy-manager | 0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp, 127.0.0.1:81->81/tcp | OK |
| postgres | 127.0.0.1:5432->5432/tcp | OK |
| uptime-kuma | 127.0.0.1:3001->3001/tcp | OK |
| authelia | 9091/tcp | OK |
UFW nieaktywny lub brak danych
LISTEN 0 4096 127.0.0.1:3001 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.1:81 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.1:5678 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 0.0.0.0:2222 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 [::]:443 [::]:* LISTEN 0 4096 [::]:80 [::]:* LISTEN 0 4096 [::]:2222 [::]:*