Wygenerowany: 2026-04-25 06:00 · Odświeżanie co 5 min
| Nazwa | Status | RAM | Obraz |
|---|---|---|---|
| trip | OK Up 6 hours (healthy) | 32MiB / 128MiB (25%) | trip-trip |
| vaultwarden | OK Up 2 days (healthy) | 24MiB / 128MiB (19%) | vaultwarden/server:latest |
| wallos | OK Up 2 days (healthy) | 25MiB / 128MiB (20%) | bellamy/wallos:latest |
| reports | OK Up 4 days (healthy) | 1MiB / 64MiB (2%) | nginx:alpine |
| redis | OK Up 4 days (healthy) | 2MiB / 64MiB (3%) | redis:7-alpine |
| n8n | OK Up 4 days (healthy) | 204MiB / 768MiB (27%) | n8nio/n8n:latest |
| nginx-proxy-manager | OK Up 4 days (healthy) | 146MiB / 512MiB (29%) | jc21/nginx-proxy-manager:latest |
| postgres | OK Up 6 days (healthy) | 50MiB / 256MiB (19%) | postgres:16 |
| uptime-kuma | OK Up 6 days (healthy) | 98MiB / 256MiB (38%) | louislam/uptime-kuma:1 |
| authelia | OK Up 2 days (healthy) | 31MiB / 128MiB (25%) | authelia/authelia:latest |
OK backup_20260425_0300.sql.gz — 3.0h temu (13 plików)
| Domena | Ważny do | Pozostało |
|---|---|---|
| npm.gresmosoft.com | 2026-07-11 | 77 dni |
| uptime.kumai.dev | 2026-07-11 | 77 dni |
| n8n.kumai.dev | 2026-07-11 | 77 dni |
| pass.kumai.dev | 2026-07-11 | 77 dni |
Brak błędów w ostatnich 12 godzinach.
| Sprawdzenie | Status | Szczegóły |
|---|---|---|
| Kontenery | OK | 10/10 działa |
| RAM | OK | 47% |
| Dysk | OK | 55% |
| Backup | OK | 3.0h temu |
| Logi (1h) | OK | czyste |
| Porty | OK | OK |
| SSL | OK | wszystkie OK |
| Fail2ban | OK | 0 zablokowanych IP |
68 zdarzeń z 5 kontenerów
[2026-04-24 08:52:17.680][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-24 08:52:19.405][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-24 08:54:54.354][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-24 08:54:55.284][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-24 08:54:57.066][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-24 08:55:24.935][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-24 08:55:25.472][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-24 12:08:50.411][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-24 12:08:50.417][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-24 12:11:26.361][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-24 12:11:26.380][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-24 12:12:05.332][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-24 12:12:05.364][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').
[2026-04-24 12:12:05.487][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').[4/24/2026] [5:25:39 AM] [Access ] › ✖ error settings:list undefined Permission Denied
| Plik | Rozmiar | Wiek | Status |
|---|---|---|---|
| backup_20260425_0300.sql.gz | 26.3 KB | 2h 59m | OK |
| backup_20260424_0300.sql.gz | 26.3 KB | 26h 59m | OK |
| backup_20260423_0300.sql.gz | 26.3 KB | 50h 59m | OK |
| backup_20260422_0300.sql.gz | 26.3 KB | 74h 59m | OK |
| backup_20260421_0300.sql.gz | 26.3 KB | 98h 59m | OK |
| backup_20260420_0300.sql.gz | 26.3 KB | 120h 59m | OK |
| backup_20260419_0300.sql.gz | 26.3 KB | 144h 59m | OK |
| backup_20260418_0300.sql.gz | 26.3 KB | 168h 59m | OK |
| backup_20260417_0300.sql.gz | 26.3 KB | 192h 59m | OK |
| backup_20260416_0300.sql.gz | 26.3 KB | 216h 59m | OK |
| backup_20260415_0300.sql.gz | 26.3 KB | 240h 59m | OK |
| backup_20260414_0300.sql.gz | 26.3 KB | 264h 59m | OK |
| backup_test_20260413_1820.sql.gz | 1.0 KB | 273h 39m | OK |
Łącznie: 0.3 MB · 13 plików
| Kontener | Porty | Uwaga |
|---|---|---|
| trip | 3000/tcp | OK |
| vaultwarden | 80/tcp | OK |
| wallos | 80/tcp, 9000/tcp | OK |
| reports | 80/tcp | OK |
| redis | 6379/tcp | OK |
| n8n | 127.0.0.1:5678->5678/tcp | OK |
| nginx-proxy-manager | 0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp, 127.0.0.1:81->81/tcp | OK |
| postgres | 127.0.0.1:5432->5432/tcp | OK |
| uptime-kuma | 127.0.0.1:3001->3001/tcp | OK |
| authelia | 9091/tcp | OK |
UFW nieaktywny lub brak danych
LISTEN 0 4096 127.0.0.1:3001 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.1:81 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.1:5678 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 0.0.0.0:2222 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 [::]:443 [::]:* LISTEN 0 4096 [::]:80 [::]:* LISTEN 0 4096 [::]:2222 [::]:*