Wygenerowany: 2026-05-03 06:00 · Odświeżanie co 5 min
| Nazwa | Status | RAM | Obraz |
|---|---|---|---|
| trip | OK Up 7 days (healthy) | 35MiB / 128MiB (28%) | trip-trip |
| vaultwarden | OK Up 10 days (healthy) | 15MiB / 128MiB (12%) | vaultwarden/server:latest |
| wallos | OK Up 10 days (healthy) | 44MiB / 128MiB (34%) | bellamy/wallos:latest |
| reports | OK Up 12 days (healthy) | 1MiB / 64MiB (2%) | nginx:alpine |
| redis | OK Up 12 days (healthy) | 4MiB / 64MiB (6%) | redis:7-alpine |
| n8n | OK Up 12 days (healthy) | 221MiB / 768MiB (29%) | n8nio/n8n:latest |
| nginx-proxy-manager | OK Up 12 days (healthy) | 133MiB / 512MiB (26%) | jc21/nginx-proxy-manager:latest |
| postgres | OK Up 2 weeks (healthy) | 59MiB / 256MiB (23%) | postgres:16 |
| uptime-kuma | OK Up 2 weeks (healthy) | 108MiB / 256MiB (42%) | louislam/uptime-kuma:1 |
| authelia | OK Up 7 days (healthy) | 46MiB / 128MiB (36%) | authelia/authelia:latest |
OK backup_20260503_0300.sql.gz — 3.0h temu (21 plików)
| Domena | Ważny do | Pozostało |
|---|---|---|
| npm.gresmosoft.com | 2026-07-11 | 69 dni |
| uptime.kumai.dev | 2026-07-11 | 69 dni |
| n8n.kumai.dev | 2026-07-11 | 69 dni |
| pass.kumai.dev | 2026-07-11 | 69 dni |
Brak błędów w ostatnich 12 godzinach.
| Sprawdzenie | Status | Szczegóły |
|---|---|---|
| Kontenery | OK | 10/10 działa |
| RAM | OK | 39% |
| Dysk | OK | 51% |
| Backup | OK | 3.0h temu |
| Logi (1h) | OK | czyste |
| Porty | OK | OK |
| SSL | OK | wszystkie OK |
| Fail2ban | OK | 0 zablokowanych IP |
54 zdarzeń z 3 kontenerów
Brak błędów w ostatnich 24 godzinach.
| Plik | Rozmiar | Wiek | Status |
|---|---|---|---|
| backup_20260503_0300.sql.gz | 26.3 KB | 2h 59m | OK |
| backup_20260502_0300.sql.gz | 26.3 KB | 26h 59m | OK |
| backup_20260501_0300.sql.gz | 26.3 KB | 50h 59m | OK |
| backup_20260430_0300.sql.gz | 26.3 KB | 74h 59m | OK |
| backup_20260429_0300.sql.gz | 26.3 KB | 98h 59m | OK |
| backup_20260428_0300.sql.gz | 26.3 KB | 122h 59m | OK |
| backup_20260427_0300.sql.gz | 26.3 KB | 146h 59m | OK |
| backup_20260426_0300.sql.gz | 26.3 KB | 170h 59m | OK |
| backup_20260425_0300.sql.gz | 26.3 KB | 194h 59m | OK |
| backup_20260424_0300.sql.gz | 26.3 KB | 218h 59m | OK |
| backup_20260423_0300.sql.gz | 26.3 KB | 242h 59m | OK |
| backup_20260422_0300.sql.gz | 26.3 KB | 266h 59m | OK |
| backup_20260421_0300.sql.gz | 26.3 KB | 290h 59m | OK |
| backup_20260420_0300.sql.gz | 26.3 KB | 312h 59m | OK |
Łącznie: 0.5 MB · 21 plików
| Kontener | Porty | Uwaga |
|---|---|---|
| trip | 3000/tcp | OK |
| vaultwarden | 80/tcp | OK |
| wallos | 80/tcp, 9000/tcp | OK |
| reports | 80/tcp | OK |
| redis | 6379/tcp | OK |
| n8n | 127.0.0.1:5678->5678/tcp | OK |
| nginx-proxy-manager | 0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp, 127.0.0.1:81->81/tcp | OK |
| postgres | 127.0.0.1:5432->5432/tcp | OK |
| uptime-kuma | 127.0.0.1:3001->3001/tcp | OK |
| authelia | 9091/tcp | OK |
UFW nieaktywny lub brak danych
LISTEN 0 4096 127.0.0.1:3001 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.1:81 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.1:5678 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 0.0.0.0:2222 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 [::]:443 [::]:* LISTEN 0 4096 [::]:80 [::]:* LISTEN 0 4096 [::]:2222 [::]:*