Wygenerowany: 2026-05-07 06:00 · Odświeżanie co 5 min
| Nazwa | Status | RAM | Obraz |
|---|---|---|---|
| n8n | OK Up 5 hours (healthy) | 352MiB / 768MiB (46%) | n8nio/n8n:latest |
| postgres | OK Up 6 hours (healthy) | 57MiB / 256MiB (22%) | postgres:16 |
| passion | OK Up 7 hours (healthy) | 49MiB / 128MiB (38%) | passion-passion |
| trip | OK Up 11 days (healthy) | 15MiB / 128MiB (12%) | trip-trip |
| vaultwarden | OK Up 2 weeks (healthy) | 10MiB / 128MiB (8%) | vaultwarden/server:latest |
| wallos | OK Up 2 weeks (healthy) | 21MiB / 128MiB (16%) | bellamy/wallos:latest |
| reports | OK Up 2 weeks (healthy) | 1MiB / 64MiB (2%) | nginx:alpine |
| redis | OK Up 2 weeks (healthy) | 3MiB / 64MiB (4%) | redis:7-alpine |
| nginx-proxy-manager | OK Up 2 weeks (healthy) | 118MiB / 512MiB (23%) | jc21/nginx-proxy-manager:latest |
| uptime-kuma | OK Up 2 weeks (healthy) | 89MiB / 256MiB (35%) | louislam/uptime-kuma:1 |
| authelia | OK Up 11 days (healthy) | 24MiB / 128MiB (19%) | authelia/authelia:latest |
OK backup_20260507_0300.sql.gz — 3.0h temu (25 plików)
| Domena | Ważny do | Pozostało |
|---|---|---|
| npm.gresmosoft.com | 2026-07-11 | 65 dni |
| uptime.kumai.dev | 2026-07-11 | 65 dni |
| n8n.kumai.dev | 2026-07-11 | 65 dni |
| pass.kumai.dev | 2026-07-11 | 65 dni |
Brak błędów w ostatnich 12 godzinach.
| Sprawdzenie | Status | Szczegóły |
|---|---|---|
| Kontenery | OK | 11/11 działa |
| RAM | OK | 40% |
| Dysk | OK | 62% |
| Backup | OK | 3.0h temu |
| Logi (1h) | OK | czyste |
| Porty | OK | OK |
| SSL | OK | wszystkie OK |
| Fail2ban | OK | 0 zablokowanych IP |
59 zdarzeń z 5 kontenerów
(node:7) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead. (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
[2026-05-06 10:47:21.424][vaultwarden::api::web::_][WARN] Parameter guard `p: PathBuf` is forwarding: BadStart('.').| Plik | Rozmiar | Wiek | Status |
|---|---|---|---|
| backup_20260507_0300.sql.gz | 59.2 KB | 2h 59m | OK |
| backup_20260506_0300.sql.gz | 26.3 KB | 26h 59m | OK |
| backup_20260505_0300.sql.gz | 26.3 KB | 50h 59m | OK |
| backup_20260504_0300.sql.gz | 26.3 KB | 74h 59m | OK |
| backup_20260503_0300.sql.gz | 26.3 KB | 98h 59m | OK |
| backup_20260502_0300.sql.gz | 26.3 KB | 122h 59m | OK |
| backup_20260501_0300.sql.gz | 26.3 KB | 146h 59m | OK |
| backup_20260430_0300.sql.gz | 26.3 KB | 170h 59m | OK |
| backup_20260429_0300.sql.gz | 26.3 KB | 194h 59m | OK |
| backup_20260428_0300.sql.gz | 26.3 KB | 218h 59m | OK |
| backup_20260427_0300.sql.gz | 26.3 KB | 242h 59m | OK |
| backup_20260426_0300.sql.gz | 26.3 KB | 266h 59m | OK |
| backup_20260425_0300.sql.gz | 26.3 KB | 290h 59m | OK |
| backup_20260424_0300.sql.gz | 26.3 KB | 314h 59m | OK |
Łącznie: 0.7 MB · 25 plików
| Kontener | Porty | Uwaga |
|---|---|---|
| n8n | 127.0.0.1:5678->5678/tcp | OK |
| postgres | 127.0.0.1:5432->5432/tcp | OK |
| passion | 3000/tcp | OK |
| trip | 3000/tcp | OK |
| vaultwarden | 80/tcp | OK |
| wallos | 80/tcp, 9000/tcp | OK |
| reports | 80/tcp | OK |
| redis | 6379/tcp | OK |
| nginx-proxy-manager | 0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp, 127.0.0.1:81->81/tcp | OK |
| uptime-kuma | 127.0.0.1:3001->3001/tcp | OK |
| authelia | 9091/tcp | OK |
UFW nieaktywny lub brak danych
LISTEN 0 4096 127.0.0.1:3001 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.1:81 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.1:5678 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 0.0.0.0:2222 0.0.0.0:* LISTEN 0 4096 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 0 511 *:3000 *:* LISTEN 0 4096 [::]:443 [::]:* LISTEN 0 4096 [::]:80 [::]:* LISTEN 0 4096 [::]:2222 [::]:*